INDAPENdawka: opakowanie: |
Cena detaliczna: zł Zapłata pacjenta: zł* *Uprawnienia:X X |
Substancja aktywna: Indapamidum
| DAWKA | OPAKOWANIE | ZAPŁATA PACJENTA |
| 2,5 mg | 20 tabl.(blist.) | 6.16 |
| NAZWA | DAWKA | OPAKOWANIE | ZAPŁATA PACJENTA |
| Apo-Indap | 2,5 mg | 30 tabl. | 4.88 |
| Arifon | 2,5 mg | 30 tabl. | 9.70 |
| Diuresin SR | 1,5 mg | 30 tabl.(2x15) | 5.08 |
| Diuresin SR | 1,5 mg | 30 tabl.(3x10) | 5.08 |
| Diuresin SR | 1,5 mg | 30 tabl.(fiol.) | 5.08 |
| Diuresin SR | 1,5 mg | 30 tabl.(fiol.-tworz.) | 5.08 |
| Diuresin SR | 1,5 mg | 40 tabl. | 6.21 |
| Diuresin SR | 1,5 mg | 50 tabl. | 7.76 |
| Indapres | 1,25 mg | 30 tabl. | 2.73 |
| Indapres | 2,5 mg | 30 tabl. | 5.05 |
| Indix SR | 1,5 mg | 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) | 5.08 |
| Ipres long 1,5 | 1,5 mg | 30 tabl. | 5.08 |
| Rawel SR | 1,5 mg | 30 tabl. | 5.08 |
| Rawel SR | 1,5 mg | 60 tabl. | 9.05 |
| Tertensif SR | 1,5 mg | 30 tabl. | 11.34 |
Ulotka Leku |
|
|
|
Prezentowana ulotka ma charakter informacyjny i nie może zastąpić porady lekarza. Źródło ulotki: . |
Leku.pl - zawsze aktualne ceny leków refundowanych